Samsung Galaxy S - Versions Android et One UI
Liste de tous les Samsung Galaxy de la gamme S avec leur dernière version Android et One UI compatible.
| Modèle | Année de sortie | Dernière version Android | Dernière version One UI |
|---|---|---|---|
| Galaxy S (S1) | 2010 | Android 2.3 Gingerbread | - (TouchWiz) |
| Galaxy S2 | 2011 | Android 4.1 Jelly Bean | - (TouchWiz) |
| Galaxy S3 | 2012 | Android 4.3 Jelly Bean | - (TouchWiz) |
| Galaxy S4 | 2013 | Android 5.0 Lollipop | - (TouchWiz) |
| Galaxy S5 | 2014 | Android 6.0 Marshmallow | - (TouchWiz) |
| Galaxy S6 | 2015 | Android 7.0 Nougat | - (TouchWiz/Samsung Experience) |
| Galaxy S7 | 2016 | Android 8.0 Oreo | - (Samsung Experience) |
| Galaxy S8 | 2017 | Android 9.0 Pie | One UI 1.0 |
| Galaxy S9 | 2018 | Android 10 | One UI 2.5 |
| Galaxy S10 | 2019 | Android 12 | One UI 4.1 |
| Galaxy S20 | 2020 | Android 13 | One UI 5.1 |
| Galaxy S21 | 2021 | Android 14 | One UI 6.1 |
| Galaxy S22 | 2022 | Android 15 (actuel) | One UI 7.0 (actuel) |
| Galaxy S23 | 2023 | Android 15 (actuel) | One UI 7.0 (actuel) |
| Galaxy S24 | 2024 | Android 15 (actuel) | One UI 7.0 (actuel) |
| Galaxy S25 | 2025 | Android 16 (prévu) | One UI 8.0 (prévu) |
| Galaxy S26 | 2026 (attendu) | Android 16 ou 17 (prévu) | One UI 8.5 (prévu) |
Légende
Bordure rose : Dernier modèle ne recevant plus de mises à jour majeures
Notes importantes
- One UI a été introduit avec Android 9 Pie en 2018
- Les Galaxy S1 à S7 utilisaient TouchWiz puis Samsung Experience
- Le Galaxy S21 est le dernier modèle à avoir terminé son cycle de mises à jour majeures
- Les Galaxy S22 et S23 reçoivent 4 ans de mises à jour Android majeures
- À partir du Galaxy S24, Samsung offre 7 ans de mises à jour Android et de sécurité
- Le Galaxy S26 devrait être annoncé en février-mars 2026
Ne manquez pas les good news, tutos et nouveaux outils de PC83 en vous abonnant à la page
Facebook